구단
| # | 구단 | 리그 | 연고지 | 창단 | 홈구장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 목포 | K3리그 | 목포시 | 2009년 12월 24일 | 목포국제축구센터 |
| 2 | FC 서울 | K리그1 | 서울특별시 | 1983년 12월 22일 | 서울월드컵경기장, 안양종합운동장 |
| 3 | FC 서울 R | R리그 | — | 1990 | — |
| 4 | FC 세종 | K4리그 | — | 2023년 2월 6일 | — |
| 5 | FC 안양 | K리그1 | 안양시 | 2013년 2월 2일 | 안양종합운동장 |
| 6 | FC 의정부 | K3리그 어드밴스, K3리그 베이직 | 의정부시 | 2014년 1월 17일 | 의정부종합운동장 |
| 7 | 강릉중앙고등학교 축구부 | — | 강릉시 | 1935년 5월 5일 | — |
| 8 | 강원 FC | K리그1 | 강원특별자치도 | 2008년 12월 18일 | 평창알펜시아스키점프센터, 춘천송암스포츠타운, 강릉종합운동장 |
| 9 | 강원 FC B | R리그, K4리그 | — | 2010 | — |
| 10 | 강진 스완스 WFC | WK리그 | — | 2018년 2월 9일 | — |













